Číslo zmluvy | Žiadateľ | IČO | Suma | Názov projektu | Obec | Dátum poskytnutia grantu | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/2014 | CZ ECAV Liptovská Porúbka | 31 933 041 | 200.00 € | Tábor pre mládež a mladé cirkevné rodiny | Liptovský Hrádok | 11.02.2014 | |||
2/2014 | Imrich Dominik | 200.00 € | Účasť na majstrovstvách | Liptovský Hrádok | 30.01.2014 | ||||
3/2014 | TK Jessy Vavrišovo | 37 909 487 | 500.00 € | Vianoce s Jessy | Vavrišovo | 14.02.2014 | |||
4/2014 | Patsch Ľubor | 400.00 € | Tvorba dokumentov o významných Liptákoch | Liptovský Hrádok | 15.03.2014 | ||||
5/2014 | ŠUV Ružomberok | 161 551 | 1700.00 € | Vybavenie odborných učební technikou | Ružomberok | 23.04.2014 | |||
6/2014 | ZUŠ Ľudovíta Fullu Ružomberok | 42 224 357 | 100.00 € | Rybka - kvapka | Ružomberok | 08.07.2015 | |||
7/2014 | Art štúdio Liptovký Hrádok | 37 974 238 | 150.00 € | Bulldog Fest 2014 | Liptovský Hrádok | 20.05.2014 | |||
8/2014 | Špeciálna ZŠ LH | 36134198 | 150.00 € | Futbalový turnaj 2014 | Liptovský Hrádok | 12.05.2014 | |||
9/2014 | Pašková Dáša | 4000.00 € | FAMPYRA II. | Važec | 01.03.2014 | ||||
10/2014 | Kapitáň Roman | 1500.00 € | Podpora futbalu v Liptovskom Hrádku | Liptovský Hrádok | 30.05.2014 | ||||
11/2014 | ZŠ Hadná Liptovský Hrádok | 37 910 477 | 300.00 € | Podpora ROBOcapu 2014 | Liptovský Hrádok | 12.06.2014 | |||
12/2014 | Kapitáň Roman | 1000.00 € | Podpora futbalu v Liptovskom Hrádku | Liptovský Hrádok | 18.06.2014 | ||||
13/2014 | OZ HRADGYM Liptovský Hrádok | 37 909 312 | 500.00 € | Podpora ROBOcapu 2014 | Liptovský Hrádok | 19.06.2014 | |||
14/2014 | Majerčíková Bronislava | 100.00 € | Podpora spievajúcich dirigentov | Liptovský Hrádok | 09.07.2015 | ||||
15/2014 | Dubjelová Petra | 100.00 € | Podpora spievajúcich dirigentov | Liptovský Ján | 30.06.2014 | ||||
16/2014 | Rímsko-katolícky farský úrad LH | 31 920 802 | 800.00 € | Detský letný eRko tábor 2014 | Liptovský Hrádok | 04.08.2014 | |||
17/2014 | Sanitrárová Martina | 300.00 € | Letné muzicírovanie v Račkovej doline | Liptovský Mikuláš | 11.08.2014 | ||||
18/2014 | Kongen kult Lipt. Hrádok | 45736201 | 300.00 € | Kongen fest 2014 | Liptovský Hrádok | 10.08.2014 | |||
19/2014 | ŠK SokoLH Lipt. Hrádok | 35 522 020 | 500.00 € | Pláž pre šport | Liptovský Hrádok | 27.09.2014 | |||
20/2014 | ZŠI Jamník | 00163121 | 360.00 € | Angličtina pre žiakov - 2. level | Jamník | 27.09.2014 | |||
21/2014 | Rímsko-katolícka farnosť sv. Ladislava Matiašovce | 31 920 781 | 3000.00 € | Oprava a záchrana kostolíka sv. Ladislava L. Matia | Liptovské Matiašovce | 06.10.2014 | |||
22/2014 | Rodičovské združenie pri ZUŠ Liptovský Hrádok | 17 319 617 | 300.00 € | Filmové medailónky | Liptovský Hrádok | 01.09.2014 | |||
23/2014 | Materská škôlka Liptovský Peter | 1111 | 350.00 € | Skrášlenie priestorov v MŠ | Liptovský Peter | 01.09.2014 | |||
24/2014 | ZUŠ Jána Levoslava Bellu Liptovský Mikuláš | 37 810 545 | 500.00 € | Tanec v Labyrinte | Liptovský Mikuláš | 16.10.2014 | |||
25/2014 | SOŠ polytechnická Ružomberok | 00 891 894 | 500.00 € | Zvýšenie úrovne vyučovacieho procesu na škole | Ružomberok | 30.10.2014 | |||
26/2014 | CZ ECAV Liptovská Porúbka | 31 933 041 | 2600.00 € | Rekonštrukcia objektu kostola v Liptovskom Hrádku | Liptovský Hrádok | 30.10.2014 | |||
27/2014 | ŠUV Ružomberok | 161 551 | 850.00 € | PC pre multimediálne technológie | Ružomberok | 12.11.2014 | |||
28/2014 | TK Jessy Vavrišovo | 37 909 487 | 600.00 € | 20 rokov Jessy | Vavrišovo | 14.11.2014 | |||
29/2014 | Pašková Dáša | 2000.00 € | FAMPYRA III. | Važec | 16.11.2014 | ||||
30/2014 | Spišská katolícka charita LM | 35 514 661 | 200.00 € | Farma 3 | Liptovský Mikuláš | 20.11.2014 | |||
31/2014 | Obec Párnica | 00 314 781 | 440.00 € | Orava - čarovný kraj | Dolný Kubín | 26.11.2014 | |||
32/2014 | DFS Cindruška Lipt. Hrádok | 42 064 988 | 450.00 € | Betlehemská hviezda - zvony | Liptovský Hrádok | 02.12.2014 | |||
33/2014 | Ratulovský Daniel | 300.00 € | Oprava odvodňovacieho kanálu v L. Matiašovciach | Liptovské Matiašovce | 27.11.2014 | ||||
34/2014 | Spoločnosť priateľov MLD Liptovský Hrádok | 36 140 643 | 300.00 € | Kniha Liptov v ľudovej kultúre | Liptovský Hrádok | 07.11.2014 | |||
1/2015 | Imrich Dominik | 250.00 € | Účasť na Majstrovstvách Európy vo Švajčiarsku | Liptovský Hrádok | 26.01.2015 | ||||
2/2015 | SKCH Dom svätej Kláry | 35 514 221 | 200.00 € | Tvorivé dielne | Liptovský Mikuláš | 26.01.2015 | |||
3/2015 | Olšovská Monika | 200.00 € | Medzinárodná súťaž v dogdancingu - Anglicko | Liptovský Peter | 26.01.2015 | ||||
4/2015 | Združenie Veteránistov Turca | 42 214 831 | 900.00 € | Zraz veteránov Motoklubu Turiec | 09.02.2015 | ||||
5/2015 | Pašková Dáša | 1000.00 € | FAMPYRA III. | Važec | 27.02.2015 | ||||
6/2015 | Rímsko-katolícka farnosť sv. Ladislava Matiašovce | 31 920 781 | 1000.00 € | Oprava a záchra kostolíka sv. Ladislava Matiašovce | Liptovské Matiašovce | 12.01.2015 | |||
7/2015 | Hotelová akadémia Liptovský Mikuláš | 00 893 528 | 300.00 € | Bylinková záhrada | Liptovský Mikuláš | 27.03.2015 | |||
8/2015 | Klub SMkárov Lipt. Mikuláš | 896 900 008 | 2400.00 € | Liečebný pobyt Relax v Dudinciach | Liptovský Mikuláš | 07.04.2015 | |||
9/2015 | Húšťava Viktor | 300.00 € | Kultúrne a stavebné pamätihodnosti Liptovskej Osad | Liptovský Hrádok | 09.04.2015 | ||||
10/2015 | ZŠI Jamník | 00163121 | 385.00 € | Šlabikár | Jamník | 09.04.2015 | |||
11/2015 | SZUŠ Liptovský Hrádok | 37 811 291 | 300.00 € | Školský orchester v novom šate | Liptovský Hrádok | 09.04.2015 | |||
12/2015 | Klub orientačných športovcov RBK | 42 059 607 | 200.00 € | Liptov orienteering weekend 2015 | Ružomberok | 20.04.2015 | |||
13/2015 | ZŠ s MŠ J.D.Matejovie Liptovský Hrádok | 37 910 485 | 100.00 € | Legoland | Liptovský Hrádok | 30.04.2015 | |||
14/2015 | ZŠ s MŠ J.D.Matejovie Liptovský Hrádok | 37 910 485 | 30.00 € | Zdravé nátierky | Liptovský Hrádok | 30.04.2015 | |||
15/2015 | MUDr. Igor Kažmér | 6948.00 € | Laseroterapia- nákup terapeutického laseru | Liptovský Mikuláš | 11.05.2015 | ||||
16/2015 | Art štúdio Liptovký Hrádok | 37 974 238 | 200.00 € | Bulldog fest 2015 | Liptovský Hrádok | 14.05.2015 | |||
17/2015 | Ľubica Nemčeková | 1900.00 € | Podpora zdravotne postihnutého Šimonka | Ludrová | 14.05.2015 | ||||
18/2015 | Materská škôlka Liptovský Peter | 1111 | 450.00 € | Nové police v škôlke - farebná radosť | Liptovský Peter | 14.05.2015 | |||
19/2015 | Liptovská Galéria P.M.Bohúňa Lipt. Mikulíš | 36 145 238 | 400.00 € | Život s hendikepom | Liptovský Mikuláš | 21.05.2015 | |||
20/2015 | Klub psoriatikov a apatikov LM | 00 897 027 | 200.00 € | Ako prispieť k zlepšeniu zdravého stavu | Liptovský Mikuláš | 08.06.2015 | |||
21/2015 | Špeciálna ZŠ LH | 36134198 | 100.00 € | XXV. Ročník futbalového turnaja | Liptovský Hrádok | 20.05.2015 | |||
22/2015 | Zatúlaný chlpáčik - psia nádej | 42 218 713 | 300.00 € | Zdravé a evidované zvieratá | Liptovský Hrádok | 01.07.2015 | |||
23/2015 | Liptovské divadlo tanca Liptovský Hrádok | 47 571 811 | 2700.00 € | Tanečná inscenácia PRACH - Liptovské divadlo tanca | Liptovský Hrádok | 01.07.2015 | |||
24/2015 | ZŠI Jamník | 00163121 | 250.00 € | Plavecký výcvik | Jamník | 08.06.2015 | |||
25/2015 | ŠUV Ružomberok | 161 551 | 400.00 € | Vybavenie odbornej učebne | Ružomberok | 02.07.2015 | |||
26/2015 | ŠUV Ružomberok | 161 551 | 400.00 € | Odev a textil, Liberec 2015 | Ružomberok | 22.07.2015 | |||
27/2015 | ZŠ s MŠ Ľubochňa | 1111 | 100.00 € | Vystúpenie a futbalový turnaj v ŠZŠI Liptovský Ján | Ľubochňa | 02.07.2015 | |||
28/2015 | ŠZŠI s MŠ L. Ján | 42224233 | 150.00 € | Naše zdravie s trampolínou | Liptovský Ján | 02.07.2015 | |||
29/2015 | Rímsko-katolícky farský úrad LH | 31 920 802 | 350.00 € | Detský letný tábor eRko 2015 | Liptovský Hrádok | 24.07.2015 | |||
30/2015 | Kongen kult Lipt. Hrádok | 45736201 | 500.00 € | Kongen fest 2015 | Liptovský Hrádok | 24.07.2015 | |||
31/2015 | Mesto Liptovský Hrádok | 315 494 | 200.00 € | Obnova pieskovcového kríža v Liptovskom Hrádku | Liptovský Hrádok | 10.08.2015 | |||
32/2015 | Obec Vavrišovo | 00315834 | 500.00 € | Kuruci Bitka pri Vavrišove | Vavrišovo | 31.07.2015 | |||
33/2015 | Ivana Račková | 1000.00 € | Rehabilitácia pre Jakubka | Liptovský Mikuláš | 03.09.2015 | ||||
34/2015 | OZ za siedmimi horami | 42 214 033 | 450.00 € | Lahoda 2015 | Liptovský Hrádok | 07.09.2015 | |||
35/2015 | ŠK SokoLH Lipt. Hrádok | 35 522 020 | 500.00 € | Obnova plážového ihriska v areáli Sokolovne | Liptovský Hrádok | 14.09.2015 | |||
36/2015 | Materská škôlka Liptovský Peter | 1111 | 390.00 € | Našim predškolákom | Liptovský Peter | 18.09.2015 | |||
37/2015 | Jurena Adam | 300.00 € | Materiálne vybavenie športovca | Liptovský Hrádok | 21.09.2015 | ||||
38/2015 | Ballo Milan | 500.00 € | Divočina pod Salatínom objektívom | Bobrovec | 09.10.2015 | ||||
39/2015 | Rímsko-katolícka farnosť sv. Ladislava Matiašovce | 31 920 781 | 5450.00 € | Oprava a záchrana kostolíka sv. Ladislava L. Matia | Liptovské Matiašovce | 02.10.2015 | |||
40/2015 | Imrich Dominik | 520.00 € | Účasť na Majstrovstvách sveta v Indonézii | Liptovský Hrádok | 11.11.2015 | ||||
41/2015 | Súkromné tanečné konzervatórium | 42216702 | 350.00 € | Mimoriadne štipendium | Liptovský Hrádok | 11.11.2015 | |||
42/2015 | Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva | 361 45 114 | 720.00 € | 85. výročie SMOPAJ Liptovský Mikuláš | Liptovský Mikuláš | 15.11.2015 | |||
43/2015 | ZŠ Kvačany | 37813455 | 100.00 € | Tvorivé dielne | Kvačany | 17.12.2015 | |||
44/2015 | Sestra Júlia | 300.00 € | Podpora dievčat zo sociálnych rodín | Liptovský Mikuláš | 31.12.2015 | ||||
1/2016 | Imrich Dominik | 1055.00 € | Majstrovstvá Európy v karate na Cypre v r.2016 | Liptovský Hrádok | 01.02.2016 | ||||
2/2016 | Jančušková Eva | 250.00 € | Teplé jedlo pre bezdomovcov | Liptovský Mikuláš | 18.12.2016 | ||||
3/2016 | Turočková Lucia | 2900.00 € | Podpora malej Sofinky Turočkovej | Ružomberok | 23.02.2016 | ||||
4/2016 | ŠUV Ružomberok | 161 551 | 1500.00 € | Vybavenie odbornej učebne | Ružomberok | 07.03.2016 | |||
5/2016 | Kongen kult Lipt. Hrádok | 45736201 | 200.00 € | KongenScript 2016 | Liptovský Hrádok | 18.03.2016 | |||
6/2016 | Detské centrum Slniečko Ružomberok | 1021757924 | 600.00 € | Obnovenie detského centra Slniečko | Ružomberok | 29.04.2016 | |||
7/2016 | Stará škola o.z. Smrečany | 42215391 | 320.00 € | Rozprávka o veľkom krčahu | Smrečany | 29.04.2016 | |||
8/2016 | SZUŠ Liptovský Hrádok | 37 811 291 | 350.00 € | Modernizácia výtvarných ateliérov SZUŠ | Liptovský Mikuláš | 18.04.2016 | |||
9/2016 | Dáška Pašková | 1000.00 € | Skleróza multiplex - Fampyra | Važec | 18.04.2016 | ||||
10/2016 | ZŠI Jamník | 00163121 | 150.00 € | Podpora jednotlivca - sociálne slabší prípad | Jamník | 06.05.2016 | |||
11/2016 | Špeciálna ZŠ LH | 36134198 | 150.00 € | Futbalový turnaj 2016 | Liptovský Hrádok | 18.05.2016 | |||
12/2016 | CSS ANIMA Liptovský Mikuláš | 647799 | 300.00 € | "Senior nehnevaj sa"! | Liptovský Mikuláš | 15.05.2016 | |||
13/2016 | Imrich Dominik | 456.00 € | Podpora športovca - jednotlivca | Liptovský Hrádok | 31.05.2016 | ||||
14/2016 | Obec Vavrišovo | 00315834 | 200.00 € | Oslavy 730 r. prvej písomnej zbienky o obci | Vavrišovo | 20.06.2016 | |||
15/2016 | DFS Cindruška Lipt. Hrádok | 42 064 988 | 300.00 € | Kostými pre folklórny súbor Cindruška | Liptovský Hrádok | 01.06.2016 | |||
16/2016 | OZ Paleta a husle | 42390508 | 200.00 € | Kostými pre tanečný odbor ZUŠ Liptovský Hrádok | Liptovský Hrádok | 01.06.2016 | |||
17/2016 | Súkromné tanečné konzervatórium | 42216702 | 700.00 € | Mimoriadne štipendium | Liptovský Hrádok | 01.06.2016 | |||
18/2016 | Čudovská Zuzana | 400.00 € | Sociálne štipendium z NF Náš Fondík | Liptovský Hrádok | 23.06.2016 | ||||
19/2016 | ZŠ Hadná Liptovský Hrádok | 37 910 477 | 600.00 € | Rozbýb našu školu a naše mesto | Liptovský Hrádok | 23.06.2016 | |||
20/2016 | Con moto | 42385083 | 200.00 € | Internacional de Musica de Cantanigrós | Liptovský Hrádok | 12.07.2016 | |||
21/2016 | OZ za siedmimi horami | 42 214 033 | 760.00 € | Hrádocká Lahoda 2016 | Liptovský Hrádok | 01.07.2016 | |||
22/2016 | Kongen kult Lipt. Hrádok | 45736201 | 760.00 € | Kongenfest 2016 | Liptovský Hrádok | 01.07.2016 | |||
23/2016 | SZUŠ Liptovský Hrádok | 37 811 291 | 264.00 € | Doplnenie kostýmového vybavenia tanečného odboru | Liptovský Hrádok | 21.09.2016 | |||
24/2016 | ZŠI Jamník | 00163121 | 1899.00 € | Spoznávam svet všetkými zmyslami | Jamník | 21.09.2016 | |||
25/2016 | Cirkevná ZŠ a MŠ sv. Matúša Švošov | 37 910493 | 1500.00 € | Modernizácia zborovne v ZŠ | Švošov | 21.09.2016 | |||
26/2016 | CZECAV Východná | 31902723 | 200.00 € | Na kolesách proti rakovine | Východná | 21.10.2016 | |||
27/2016 | ERko - HKSD - Orava, Liptov | 605093 | 200.00 € | Detský letný eRko tábor | Liptovský Hrádok | 21.10.2016 | |||
28/2016 | Rímsko-katolícka farnosť sv. Ladislava Matiašovce | 31 920 781 | 5800.00 € | Oprava a záchrana kostolíka sv. Ladislava L. Matia | Liptovské Matiašovce | 19.09.2016 | |||
29/2016 | Orfánus Milan | 400.00 € | Sociálne štipendium z NF Náš Fondík | Liptovský Hrádok | 21.09.2016 | ||||
30/2016 | Čudovská Zuzana | 400.00 € | Sociálne štipendium z NF Náš Fondík | Liptovský Hrádok | 21.09.2016 | ||||
31/2016 | ECAV Liptovský Hrádok | 31933041 | 10947.00 € | Vybavenie cirkevnej MŠ v Liptovskom Hrádku | Liptovský Hrádok | 21.09.2016 | |||
32/2016 | MŠ Liptovský Peter | 620581 | 450.00 € | Podpora prostredia detí v MŠ | Liptovský Peter | 21.09.2016 | |||
33/2016 | Mikšovský Tomáš | 2000.00 € | Rehabilitácia v ADELI Medical Centre Piešťany | Liptovský Mikuláš | 29.06.2016 | ||||
34/2016 | ŠK SokoLH Lipt. Hrádok | 35 522 020 | 675.00 € | Obnova plážového ihriska v areáli Sokolovne | Liptovský Hrádok | 07.09.2016 | |||
35/2016 | Imrich Dominik | 126.00 € | Podpora nadaného športovca | Liptovský Hrádok | 11.10.2016 | ||||
36/2016 | Imrich Dominik | 881.00 € | Príprava športovca na novú sezónu | Liptovský Hrádok | 11.10.2016 | ||||
37/2016 | Parasport24 | 37978438 | 3500.00 € | Podpora liečby imunoterapie pre Janka Siváka | Hubová | 11.10.2016 | |||
38/2016 | Klub SMkárov Lipt. Mikuláš | 896 900 008 | 320.00 € | Zapožičania stroja Bemer pre členov klubu | Liptovský Mikuláš | 11.10.2016 | |||
39/2016 | Nociarová Dana | 5000.00 € | Podpora hendikepovaného jednotlivca | 26.10.2016 | |||||
40/2016 | Vančová Silvia | 300.00 € | Podpora vydania knihy - Dve srdiečka | Liptovský Mikuláš | 26.10.2016 | ||||
41/2016 | ŠZŠ Internátna Liptovský Ján | 42224233 | 2628.00 € | Trieda v prírode | Liptovský Ján | 26.10.2016 | |||
42/2016 | Liptovská knižnica G.F.Belopotockého | 36145220 | 100.00 € | Tlač časopisu Krjela50 | Liptovský Mikuláš | 26.10.2016 | |||
43/2016 | Garajová Laura | 160.00 € | Sociálne štipendium z NF Náš Fondík | Liptovský Hrádok | 26.10.2016 | ||||
1/2017 | Parasport24 | 37978438 | 4000.00 € | Podpora liečby Imunoterapiou Janko Sivák | Hubová | 11.01.2017 | |||
2/2017 | Gymnázium M.M.Hodžu Liptovský Mikuláš | 160679 | 150.00 € | 13.ročník Benefičného plesu študentov | Liptovský Mikuláš | 19.01.2017 | |||
3/2017 | Húšťava Viktor | 500.00 € | Dejiny školstva v Liptovskej Osade | Liptovská Osada | 13.02.2017 | ||||
4/2017 | Imrich Dominik | 1336.26 € | Podpora športového jednotlivca - karate | Liptovský Hrádok | 13.02.2017 | ||||
5/2017 | Jurena Adam | 350.00 € | Podpora športového jednotlivca - biatlon | Liptovský Hrádok | 27.02.2017 | ||||
6/2017 | Detské centrum Slniečko Ružomberok | 1021757924 | 320.00 € | Detské vozíky pre centrum | Ružomberok | 27.02.2017 | |||
7/2017 | Prošvicová Ingrid | 200.00 € | Sociálna podpora jednotlivca | Liptovský Mikuláš | 20.02.2017 | ||||
8/2017 | ZŠI Jamník | 00163121 | 950.00 € | Komunikujme spolu | Jamník | 28.02.2017 | |||
9/2017 | Hotelová akadémia Liptovský Mikuláš | 00 893 528 | 300.00 € | Objav v sebe Versaceho | Liptovský Mikuláš | 28.02.2017 | |||
10/2017 | Kongen kult Lipt. Hrádok | 45736201 | 200.00 € | Kongen Script 2017 - literárna súťaž | Liptovský Hrádok | 00.00.0000 | |||
11/2017 | Rumanský ART CENTRE n.o. | 42 167 655 | 300.00 € | Podpora výstavy | Liptovský Mikuláš | 27.02.2017 | |||
12/2017 | Turčoková Silvia | 3000.00 € | Podpora liečby Turčoková Silvia | Liptovská Teplá | 28.02.2017 | ||||
13/2017 | Spoločnosť Kolomana Sokola Gážiková | 35 992 727 | 300.00 € | Fullove | Liptovský Mikuláš | 02.05.2017 | |||
14/2017 | Špeciálna ZŠ LH | 36134198 | 100.00 € | Futbalový turnaj | Liptovský Hrádok | 11.05.2017 | |||
15/2017 | ECAV Liptovský Hrádok | 31933041 | 1676.58 € | Rekonštrukcia zborovej miestnosti | Liptovský Hrádok | 09.05.2017 | |||
16/2017 | Pončák Maťko | 1500.00 € | Barlatón - pomoc liečby Maťka Pončáka | Podtureň | 09.06.2017 | ||||
17/2017 | Imrich Dominik | 859.55 € | Podpora mladého športovca - karate | Liptovský Hrádok | 16.06.2017 | ||||
18/2017 | Imrich Dominik | 1249.00 € | Letná príprava športovca | Liptovský Hrádok | 16.06.2017 | ||||
19/2017 | OZ za siedmimi horami | 42 214 033 | 700.00 € | Lahoda 2017 hudobný festival mladých | Liptovský Hrádok | 17.07.2017 | |||
20/2017 | ŠK SokoLH Lipt. Hrádok | 35 522 020 | 650.00 € | Športovisko za Sokolovňou | Liptovský Hrádok | 18.07.2017 | |||
21/2017 | ZŠI Jamník | 00163121 | 1000.00 € | Spoznávajme svet všetkými zmyslami II | Jamník | 14.08.2017 | |||
22/2017 | Kučerová Sárka | 150.00 € | Sociálny tábor Lobelka | Liptovský Hrádok | 21.07.2017 | ||||
23/2017 | Grecula Vladko a Greculová Alexandra | 300.00 € | Sociálny tábor Lobelka | Liptovský Hrádok | 21.07.2017 | ||||
24/2017 | Dobáková Diana | 150.00 € | Sociálny tábor Lobelka | Partizánska Ľupča | 21.07.2017 | ||||
25/2017 | Blahová Simona | 150.00 € | Sociálny tábor Lobelka | Kráľova Lehota | 21.07.2017 | ||||
26/2017 | Nejedlý Dávidko | 150.00 € | Sociálny tábor Lobelka | Malatíny | 21.07.2017 | ||||
27/2017 | Kucko Števko | 150.00 € | Sociálny tábor Lobelka | Likavka | 21.07.2017 | ||||
28/2017 | Švidroňová Vaneska | 150.00 € | Sociálny tábor Lobelka | Partizánska Ľupča | 21.07.2017 | ||||
29/2017 | Petercová Marianka | 150.00 € | Sociálny tábor Lobelka | Partizánska Ľupča | 21.07.2017 | ||||
30/2017 | Nagran Jožko | 150.00 € | Sociálny tábor Lobelka | Partizánska Ľupča | 21.07.2017 | ||||
31/2017 | Tkáčová Katka | 150.00 € | Sociálny tábor Lobelka | Závažná Poruba | 21.07.2017 | ||||
31/2017 | Zahradníková Marianna | 150.00 € | Sociálny tábor Lobelka | Partizánska Ľupča | 21.07.2017 | ||||
33/2017 | Vraštiak Richard | 150.00 € | Sociálny tábor Lobelka | Ružomberok | 21.07.2017 | ||||
34/2017 | Mintál Tomáš | 150.00 € | Sociálny tábor Lobelka | Ružomberok | 21.07.2017 | ||||
35/2017 | Obec Vavrišovo | 00315834 | 200.00 € | Chodníčky k domovu | Vavrišovo | 22.08.2017 | |||
36/2017 | ERko - HKSD - Orava, Liptov | 605093 | 200.00 € | Detský letný eRko tábor | Liptovský Hrádok | 22.08.2017 | |||
37/2017 | ZŠI Jamník | 00163121 | 540.00 € | Malí muzikanti | Jamník | 03.11.2017 | |||
38/2017 | Klub Železničných Modelárov Liptovský MIkuláš | FO | 1260.00 € | Modulové koľajisko | Liptovský Mikuláš | 13.11.2017 | |||
39/2017 | Lehotská Katarína - ZUŠ LH | 120.00 € | Podpora rodiny - školné za 3 deti ZUŠ | Liptovská Porúbka | 28.11.2017 | ||||
40/2017 | Dagmar Kozelová | FO | 645.00 € | Podpora hokejových talentov | Liptovský Mikuláš | 16.11.2017 | |||
41/2017 | ZŠI Jamník | 00163121 | 500.00 € | Hráme sa s rečou | Jamník | 24.11.2017 | |||
42/2017 | Klub SMkárov Lipt. Mikuláš | 896 900 008 | 2500.00 € | Podpora pobytu členov klubu v Dudinciach | Liptovský Mikuláš | 24.11.2017 | |||
43/2017 | ŠZŠI s MŠ L. Ján | 42224233 | 300.00 € | Medializácia | Liptovský Ján | 06.12.2017 | |||
44/2017 | ŠZŠI s MŠ L. Ján | 42224233 | 840.00 € | Terapia | Liptovský Ján | 06.12.2017 | |||
45/2017 | ŠZŠI s MŠ L. Ján | 42224233 | 1000.00 € | Terapia | Liptovský Ján | 06.12.2017 | |||
46/2017 | Art štúdio Liptovký Hrádok | 37 974 238 | 122.00 € | Vianočná kapustnica s ARTkom | Liptovský Hrádok | 11.12.2017 | |||
1/2018 | Katarína Haľková | FO | 3100.00 € | Podpora sociálnej rodiny – operácia Hanky | Liptovský Hrádok | 06.03.2018 | |||
2/2018 | Imrich Dominik | 500.00 € | Príprava športovca Dominika Imricha | Liptovský Hrádok | 23.03.2018 | ||||
3/2018 | Liptovské divadlo tanca Liptovský Hrádok | 47 571 811 | 500.00 € | Tanečná inscenácia Rozprávky … | Liptovský Hrádok | 15.03.2018 | |||
4/2018 | ŠZŠ Internátna Liptovský Ján | 42224233 | 1200.00 € | Terapie II. | Liptovský Ján | 27.03.2018 | |||
5/2018 | Terézia Fendeková | 150.00 € | Podpora sociálnej rodiny | Bobrovec | 10.04.2018 | ||||
6/2018 | Národný Trust n.o. Kubíková | 42000408 | 2390.40 € | Šikovný trh na Liptove | Liptovský Hrádok | 15.05.2018 | |||
7/2018 | Špeciálna ZŠ LH | 36134198 | 100.00 € | Futbalový turnaj | Liptovský Hrádok | 15.05.2018 | |||
8/2018 | Dominika Husáriková | 200.00 € | Stužková grafikov | Liptovský Hrádok | 15.05.2018 | ||||
9/2018 | Kanoe Tatra Klub Liptovský Mikuláš | 17058473 | 500.00 € | Svetový pohár Kanoe Tatra Klub | Liptovský Mikuláš | 22.05.2018 | |||
10/2018 | Rumanský ART CENTRE n.o. | 42 167 655 | 400.00 € | Podpora výstavy | Liptovský Mikuláš | 22.05.2018 | |||
11/2018 | Klub SMkárov Lipt. Mikuláš | 896 900 008 | 2203.90 € | Liečenie Dudince | Liptovský Mikuláš | 16.05.2018 | |||
12/2018 | ŠUV Ružomberok | 161 551 | 2399.89 € | Vybavenie odbornej učebne | Ružomberok | 19.06.2018 | |||
13/2018 | ZŠI Jamník | 00163121 | 1090.00 € | Zabezpečenie konferencie odborníkov | Jamník | 26.06.2018 | |||
14/2018 | Zatúlaný chlpáčik - psia nádej | 42 218 713 | 2014.20 € | Vybudovanie útulku | Liptovský Hrádok | 18.06.2018 | |||
15/2018 | MŠ Liptovský Peter | 620581 | 400.00 € | Zdravá škôlka | Liptovský Peter | 11.07.2018 | |||
16/2018 | Marek Ištok | 4450.00 € | RoboCup Junior 2018 | Liptovský Hrádok | 13.07.2018 | ||||
30/2018 | Kongen kult Lipt. Hrádok | 45736201 | 500.00 € | Kongenfest 2018 | Liptovský Hrádok | 05.08.2018 | |||
31/2018 | Obec Vavrišovo | 00315834 | 300.00 € | Chodníčky k domovu | Vavrišovo | 05.08.2018 | |||
32/2018 | Martin Smida | FO | 1050.00 € | Vrchárska koruna Liptovská | Liptovský Mikuláš | 19.09.2018 | |||
33/2018 | SKCH Dom svätej Kláry | 35 514 221 | 3994.20 € | Obnova strechy | Liptovský Mikuláš | 19.09.2018 | |||
34/2018 | OZ za siedmimi horami | 42 214 033 | 760.00 € | Lahoda 2018 | Liptovský Hrádok | 12.09.2018 | |||
35/2018 | ŠK SokoLH Lipt. Hrádok | 35 522 020 | 500.00 € | Krok vpred | Liptovský Hrádok | 19.09.2018 | |||
36/2018 | Miloš Hudec | FO | 2000.00 € | Nákup handbajku | Liptovský Mikuláš | 20.09.2018 | |||
37/2018 | Súkromné tanečné konzervatórium | 42216702 | 1100.00 € | Odmena - stužková | Liptovský Hrádok | 12.10.2018 | |||
38/2018 | Dominika Senková | 500.00 € | Multifunkčná miestnosť | Liptovský Michal | 07.11.2018 | ||||
39/2018 | Múzeum Janka Kráľa Hric | 361140473 | 200.00 € | Sprievodca po cintorínoch | Liptovský Mikuláš | 28.11.2018 | |||
40/2018 | ZUŠ Liptovský Hrádok Majerčiaková | 37906526 | 300.00 € | Spevácky zobr LÚČ | Liptovský Hrádok | 05.11.2018 | |||
41/2018 | OZ Paleta a husle | 42390508 | 300.00 € | Vianočné kostýmy | Liptovský Hrádok | 05.11.2018 | |||
42/2018 | DFS Cindruška Lipt. Hrádok | 42 064 988 | 700.00 € | X.výročie DSF Cindruška | Liptovský Hrádok | 24.10.2018 | |||
43/2018 | TK Jessy Vavrišovo | 37 909 487 | 800.00 € | Vianočná rozprávka | Vavrišovo | 24.10.2018 | |||
